<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCT Loss Case &#8211; Remisier Dr Arif</title>
	<atom:link href="https://drarifcpo.my/category/rctlosscase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drarifcpo.my</link>
	<description>Fundamental &#38; Technical Analysis of FCPO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2024 10:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://drarifcpo.my/wp-content/uploads/2023/09/Dr-ARIFCPO-Logo_app-icon-F4-150x150.webp</url>
	<title>RCT Loss Case &#8211; Remisier Dr Arif</title>
	<link>https://drarifcpo.my</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RCT Loss Case April 30</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-april-30/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-april-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 09:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Loss Case]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[Greed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=7365</guid>

					<description><![CDATA[FOMO Remisier Case Study Loss Case Remisier Case Study(Anonymous) FCPO &#8211; April 30, 2024 ⊗ Loss Case ⊗FOMO 1️⃣ Entry 1 Entry pertama ini nampak agak FOMO, kejar bear market [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-april-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Loss Case &#8211; FOMO + Greed</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo-greed/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo-greed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Loss Case]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[Greed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3252</guid>

					<description><![CDATA[FOMO + Greed Remisier Case Study Loss Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Loss Case ⊗FOMO + Greed First EP Market gap down, nampak dia rebound terus masuk EP pakai Market [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo-greed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Loss Case &#8211; FOMO #2</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-greed-no-sl-copy/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-greed-no-sl-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Loss Case]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3246</guid>

					<description><![CDATA[FOMO Remisier Case Study Loss Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Loss Case ⊗FOMO First EPEP pertama ni dia buy kat resistance,Cut loss betul2 kat bawah before rebound. ✍️Remisier Notes:Clear FOMO [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-greed-no-sl-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Loss Case &#8211; Greed + No SL</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-greed-no-sl/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-greed-no-sl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Loss Case]]></category>
		<category><![CDATA[Greed]]></category>
		<category><![CDATA[No SL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3240</guid>

					<description><![CDATA[Greed Remisier Case Study Loss Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Loss Case ⊗Greed + No SL First EPEP pertama client ni adalah short pada resistance. Saya nampak cantik dah sampai [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-greed-no-sl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Loss Case &#8211; FOMO</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Loss Case]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3235</guid>

					<description><![CDATA[FOMO Remisier Case Study Loss Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Loss Case ⊗FOMO First EP EP pertama ni end up in profit, tapi price nya tak pasti kenapa di ambil [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Loss Case &#8211; Fear + Lawan Trend</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo-no-sl-1-copy/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo-no-sl-1-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Loss Case]]></category>
		<category><![CDATA[Contrarian]]></category>
		<category><![CDATA[Fear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3226</guid>

					<description><![CDATA[Oct 19, &#8217;23 &#8211; Fear + Lawan Trend Remisier Case Study Loss Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Loss Case ⊗Fear + Lawan Trend Okay sebelum mula, kes ni sangat menarik. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo-no-sl-1-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Loss Case &#8211; FOMO + No SL</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo-no-sl-1/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo-no-sl-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 08:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Loss Case]]></category>
		<category><![CDATA[FOMO]]></category>
		<category><![CDATA[No SL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3214</guid>

					<description><![CDATA[Oct 19, &#8217;23 &#8211; FOMO + No SL Remisier Case Study Loss Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Loss Case ⊗ First EPEP pertama di hari yang mulia yang nampak macam [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-loss-case-fomo-no-sl-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
