<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RCT Win Case &#8211; Remisier Dr Arif</title>
	<atom:link href="https://drarifcpo.my/category/rctwincase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drarifcpo.my</link>
	<description>Fundamental &#38; Technical Analysis of FCPO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2024 10:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://drarifcpo.my/wp-content/uploads/2023/09/Dr-ARIFCPO-Logo_app-icon-F4-150x150.webp</url>
	<title>RCT Win Case &#8211; Remisier Dr Arif</title>
	<link>https://drarifcpo.my</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RCT Win April 30</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-win-april-30/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-win-april-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 09:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Win Case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=7359</guid>

					<description><![CDATA[Patience in Trading Remisier Case Study Win Case Remisier Case Study(Anonymous) FCPO &#8211; April 30, 2024 ⊗ Win Case ⊗Patience in Trading 1️⃣ Entry 1 Client ni ada 2 sahaja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-win-april-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Win Case April 29</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-win-case-april-29/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-win-case-april-29/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Win Case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=7251</guid>

					<description><![CDATA[Proper Trading with Risk-Reward Ratio Remisier Case Study Win Case Remisier Case Study(Anonymous) FCPO &#8211; April 29, 2024 ⊗ Win Case ⊗Trading Comeback with Proper RRR 1️⃣ Entry 1, 2 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-win-case-april-29/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Win Case &#8211; Sharp Entry</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-win-case-sharp-entry/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-win-case-sharp-entry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Win Case]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp Entry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3315</guid>

					<description><![CDATA[Sharp Entry Remisier Case Study Win Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Win Case ⊗Sharp Entry First EPSatu sahaja EP.EP pada pullback dan close at 20 ticks. The patient trader. ✍️ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-win-case-sharp-entry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Win Case &#8211; Risk Management + Sharp Entry</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-sharp-entry-2/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-sharp-entry-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Win Case]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp Entry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3309</guid>

					<description><![CDATA[Risk Management + Sharp Entry Remisier Case Study Win Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Win Case ⊗Risk Management + Sharp Entry EXEMPLARY CASE ⭐️⭐️⭐️ First EPClient sell di previous resistance [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-sharp-entry-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Win Case &#8211; Risk Management + Sharp Entry</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-3/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Win Case]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp Entry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3298</guid>

					<description><![CDATA[Risk Management + Sharp Entry Remisier Case Study Win Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Win Case ⊗Risk Management + Sharp Entry First EPFirst EP adalah pullback entry. Masuk pada SBR, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Win Case &#8211; Risk Management</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-2/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:44:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Win Case]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3289</guid>

					<description><![CDATA[Risk Management Remisier Case Study Win Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Win Case ⊗Risk Management First EPClient ni pakai teknik KMO juga untuk EP lepas nampak strong gap down. TP [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Win Case &#8211; KMO</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-sharp-entry-copy/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-sharp-entry-copy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Win Case]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3280</guid>

					<description><![CDATA[Teknik Kutip Market Opening (KMO) Remisier Case Study Win Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Win Case ⊗Teknik Kutip Market Opening (KMO) Okay case ni berbeza dengan case2 lain. Kedua-dua EP, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-sharp-entry-copy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Win Case &#8211; Risk Management + Sharp Entry</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-sharp-entry/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-sharp-entry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Win Case]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp Entry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3271</guid>

					<description><![CDATA[Risk Management + Sharp Entry Remisier Case Study Win Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Win Case ⊗Risk-Reward Management + Sharp Entry First EPEP pertama ni saya assume dia masuk on [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management-sharp-entry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCT Win Case &#8211; Risk Management</title>
		<link>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management/</link>
					<comments>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dr ArifCPO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RCT Win Case]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://drarifcpo.my/?p=3258</guid>

					<description><![CDATA[Risk Management Remisier Case Study Win Case Remisier Case Study(Anonymous) ⊗ Win Case ⊗Risk-Reward Management First EP Client short dekat resistance high opening candle, CL once dia break high tadi. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://drarifcpo.my/rct-win-case-risk-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
